<生産完了品>
AP-50
57,000円(税抜)
ターンテーブル部 | 駆動方式 | クォーツロックサーボ式 ダイレクトドライブ |
|
---|---|---|---|
回転トルク | 1.6kgf・cm以上 | ||
回転数調整範囲 | ±10%,±20% | ||
回転数 | 33 1/3 rpm、45 rpm、78rpm | ||
ワウ・フラッター | 0.2% wrms | ||
S/N比 | 50dB | ||
ターンテーブル | アルミダイカスト 直径:332mm | ||
モーター | ブラシレスDCモーター | ||
トーンアーム部 | アーム型式 | スタテックバランスS字型アームパイプ | |
有効長 | 230.5mm | ||
オーバーハング | 16mm | ||
針圧可変範囲 | 0~4.0g | ||
適合カートリッジ自重 | 6~10g | ||
カートリッジ部 | ※下記の(1)または(2)が付属しています。 | ||
(1)本体シリアル No,S130550500以前 |
カートリッジ型式 | VM型 (白色/オーディオテクニカAT10相当) |
|
出力電圧 | 4.8mV | ||
針圧 | 1.5~2.5g | ||
交換針 | オーディオテクニカ ATN10G(相当品) | ||
(2)本体シリアル No,S14115050以降 |
カートリッジ型式 | VM型 (黒色/オーディオテクニカAT100E相当) |
|
出力電圧 | 4.5mV | ||
針圧 | 1.0~1.8g | ||
交換針 | オーディオテクニカ ATN100E(相当品) | ||
SPレコードをご使用の場合は、カートリッジをCTH-670SP(株式会社コスモテクノ)に交換してください。 | |||
その他 | フォノイコライザーアンプ | 内蔵(ON/OFFスイッチ付) | |
出力端子 | RCA端子 | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 9W | ||
寸法 | 450(W)x157(H)x352(D)mm | ||
質量 | 10.5kg |
AP-30
47,000円(税抜)
ターンテーブル部 | 駆動方式 | ダイレクトドライブ |
---|---|---|
回転トルク | 1.0kgf・cm以上 | |
回転数調整範囲 | ±10% | |
回転数 | 33 1/3 rpm、45 rpm、78rpm | |
ワウ・フラッター | 0.2% wrms | |
S/N比 | 50dB | |
ターンテーブル | アルミダイカスト 直径:332mm | |
モーター | ブラシレスDCモーター | |
トーンアーム部 | アーム型式 | スタテックバランスS字型アームパイプ |
有効長 | 230.5mm | |
オーバーハング | 16mm | |
針圧可変範囲 | 0~4.0g | |
適合カートリッジ自重 | 3.5~8.5g | |
カートリッジ部 | カートリッジ型式 | VM型 |
出力電圧 | 2.5mV | |
針圧 | 3.0~4.0g | |
交換針 | ATN-3600L (相当品) | |
その他 | フォノイコライザーアンプ | 内蔵(ON/OFFスイッチ付) |
出力端子 | RCA端子 | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力 | 9W | |
寸法 | 450(W)x150(H)x350(D)mm | |
質量 | 9.6kg |